Próvtal verður givið út frá eini heildarmeting av, í hvønn mun avrikið lýkur tey fakligu málini, ið eru sett í námsætlanunum fyri lærugreinarnar.
Er heimild fyri tí í reglunum fyri einstøku útbúgvingarnar, ber til at meta avrik staðið ella ikki staðið, góðkent ella ikki góðkent. Við atliti at hvørji próvtøl eru við í tí samlaða próvtøku-úrslitinum, verða reglurnar fyri einstøku útbúgvingarnar fylgdar.
Tá ið miðaltalið verður roknað, verður ein desimalur tikin við, og lærugreinir, har tað verður mett, um ein hevur staðið ella ikki, telja ikki við í miðaltalinum.
Eru fleiri próvtøl, hevur ein staðið, um miðaltalið er 2,0 uttan at rundað verður av. T.e. at um eitt miðaltal verður roknað eftir galdandi reglum og endar á 1,99, ber ikki til at runda upp til 2,0. Ein hevur sostatt ikki staðið.
12 verður givið fyri avrik, sum lýtaleyst ella mest sum lýtaleyst lýkur málini í námsætlanini í lærugreinini.
10 verður givið fyri sera gott avrik, ið við onkrum smávegis lýtum lýkur flestu málini í námsætlanini í lærugreinini.
7 verður givið fyri gott avrik, ið við nøkrum lýtum, væl lýkur málini í námsætlanini í lærugreinini.
4 verður givið fyri hampiligt avrik, ið hevur fleiri grov lýti og ikki lýkur málini væl í námsætlanini í lærugreinini.
02 verður givið fyri toluligt avrik, ið akkurát stendur mát, og í minsta mun lýkur málini í námsætlanini í lærugreinini.
00 verður givið fyri ikki nøktandi avrik, ið ikki stendur mát og ikki lýkur málini í námsætlanini í lærugreinini.
-3 verður givið fyri heilt vánaligt avrik, sum als ikki kann verða góðtikið.
13 | 12 |
11 | 12 |
10 | 10 |
9 | 7 |
8 | 7 |
7 | 4 |
6 | 02 |
5 | 00 |
03 | 00 |
00 | -3 |
6,0 svarar til 2,0 | 8,4 svarar til 7,1 | 10,8 svarar til 12,1 |
6,1 svarar til 2,0 | 8,5 svarar til 7,4 | 10,9 svarar til 12,2 |
6,2 svarar til 2,1 | 8,6 svarar til 7,7 | 11,0 svarar til 12,3 |
6,3 svarar til 2,3 | 8,7 svarar til 7,9 | 11,1 svarar til 12,3 |
6,4 svarar til 2,5 | 8,8 svarar til 8,2 | 11,2 svarar til 12,4 |
6,5 svarar til 2,7 | 8,9 svarar til 8,5 | 11,3 svarar til 12,4 |
6,6 svarar til 2,9 | 9,0 svarar til 8,8 | 11,4 svarar til 12,5 |
6,7 svarar til 3,1 | 9,1 svarar til 9,0 | 11,5 svarar til 12,5 |
6,8 svarar til 3,3 | 9,2 svarar til 9,3 | 11,6 svarar til 12,5 |
6,9 svarar til 3,5 | 9,3 svarar til 9,5 | 11,7 svarar til 12,5 |
7,0 svarar til 3,7 | 9,4 svarar til 9,7 | 11,8 svarar til 12,5 |
7,1 svarar til 3,9 | 9,5 svarar til 10,0 | 11,9 svarar til 12,5 |
7,2 svarar til 4,1 | 9,6 svarar til 10,2 | 12,0 svarar til 12,5 |
7,3 svarar til 4,3 | 9,7 svarar til 10,4 | 12,1 svarar til 12,6 |
7,4 svarar til 4,6 | 9,8 svarar til 10,6 | 12,2 svarar til 12,6 |
7,5 svarar til 4,8 | 9,9 svarar til 10,8 | 12,3 svarar til 12,6 |
7,6 svarar til 5,0 | 10,0 svarar til 11,0 | 12,4 svarar til 12,6 |
7,7 svarar til 5,3 | 10,1 svarar til 11,2 | 12,5 svarar til 12,6 |
7,8 svarar til 5,6 | 10,2 svarar til 11,3 | 12,6 svarar til 12,6 |
7,9 svarar til 5,8 | 10,3 svarar til 11,5 | 12,7 svarar til 12,7 |
8,0 svarar til 6,0 | 10,4 svarar til 11,6 | 12,8 svarar til 12,7 |
8,1 svarar til 6,3 | 10,5 svarar til 11,7 | 12,9 svarar til 12,7 |
8,2 svarar til 6,6 | 10,6 svarar til 11,8 | 13,0 svarar til 12,7 |
8,3 svarar til 6,9 | 10,7 svarar til 12,0 |
Føroya Ungdómsráð
J. Broncksgøta 40
100 Tórshavn
Føroyar
les@les.fo
Føroya Ungdómsráð umsitur Les og Lær í Føroyum í samstarvi við Mentamálaráðið.
Um Les og Lær í Føroyum